您好,歡迎進入上海淳業儀表科技有限公司網站!
021-68865858
                    

| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,農林牧漁 | 
|---|
CS6400D葉綠素傳感器產品特點
●   是基于色素的熒光性測量目標參數的,可在潛在的水華造成影響前進行識別;
●   無需萃取或其他處理,快速檢測,避免擱置水樣造成的影響;
●   數字化傳感器,抗干擾能力強,傳輸距離遠;
●   標準數字信號輸出,可在無控制器的情況下實現和其他設備的集成和組網;
●   傳感器現場安裝方便快捷,實現即插即用。
CS6400D葉綠素傳感器技術參數
測量范圍  | 0-500 ug/L  | 
測量精度  | 1ppb若丹明WT染料的信號水平對應值的±5%  | 
壓力范圍  | ≤0.4Mpa  | 
校準  | 偏差量校準、斜率校準  | 
條件要求  | 水中葉綠素分布很不均勻,建議多點監測;水質濁度低于50NTU。  | 
傳感器主要材料  | 機身:SUS316L + PVC(普通版),鈦合金(海水版);O型環:氟橡膠; 線纜:PVC  | 
存儲溫度  | -15到65℃  | 
工作溫度  | 0到45℃  | 
尺寸  | 直徑37mm*長度220mm  | 
重量  | 0.8KG  | 
防護等級  | IP68/NEMA6P  | 
電纜長度  | 標配10米電纜,可延長至100米  | 
訂貨編號
名稱  | 內容  | 編號  | 
溫度傳感器  | 無  | N0  | 
NTC10K  | N1  | |
NTC2.252K  | N2  | |
PT100  | P1  | |
PT1000  | P2  | |
線纜長度  | 5m  | m5  | 
10m  | m10  | |
15m  | m15  | |
20m  | m20  | |
線纜接頭  | 線頭鏜錫  | A1  | 
Y插片  | A2  | |
一字插針  | A3  | |
BNC  | A4  | 
相關文章
related articles2023-12-19
+2021-02-07
+2025-03-06
+