您好,歡迎進入上海淳業儀表科技有限公司網站!
021-68865858


| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,生物產業,農林牧漁 |
|---|
| 電導率 | 測量范圍 | 0.000 uS/cm~400.0 mS/cm |
| 分辨率 | 0.001 uS/cm~0.1 mS/cm | |
| 示值誤差 | ± 0.5% F.S. | |
| TDS | 測量范圍 | 0.000 mg/L~400.0 g/L |
| 分辨率 | 0.001 mg/L~0.1 g/L | |
| 示值誤差 | ± 0.5% F.S. | |
| 鹽度 | 測量范圍 | 0.0 ~260.0 g/L |
| 分辨率 | 0.1 g/L | |
| 測量精度 | ± 0.5% F.S. | |
| SAL系數 | 0.65 | |
| 溫度 | 測量范圍 | -10.0 °C~110.0 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C | |
| 示值誤差 | ± 0.2 °C | |
| 電源 | 供電電源 | 2節 AAA 電池 |
| 電池壽命 | >500 小時 | |
| 其它 | 屏幕 | 65*40 mm多行液晶背光屏幕 |
| 保護等級 | IP67 | |
| 自動關機 | 10分鐘(可選) | |
| 使用環境 | -5°C~60 °C;相對濕度 <90% | |
| 資料存儲 | 256組數據 | |
| 尺寸 | 94*190*35mm (W*L*H) | |
| 重量 | 250g |
(CON200 便攜式電導率水質測試儀)
相關文章
related articles2023-12-23
+2025-08-06
+2023-03-31
+