您好,歡迎進入上海淳業儀表科技有限公司網站!
021-68865858

| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,農林牧漁,石油 |
|---|
T6075懸浮物在線監測儀控制器產品特點:
● 采用散射光和透射光檢測技術
● 選配自清洗功能
● 數據記錄/曲線顯示/上傳功能
● 多種自動標定功能
● 三組繼電器控制開關
● 高限、低限、遲滯量控制
● 4-20mA/RS485多種連接方式
T6075懸浮物在線監測儀控制器技術規格:
| 測量范圍 | 0~400~2000~4000NTU |
| 測量單位 | NTU、mg/L |
| 分辨率 | 0.001NTU |
| 基本誤差 | ±1%F.S |
| 溫 度 | 0~50.0℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 溫度誤差 | ±0.3℃ |
| 電流輸出 | 2路4~20mA |
| 通訊輸出 | RS485 Modbus RTU |
| 其他功能 | 數據記錄/曲線顯示/數據上傳 |
| 繼電器控制觸點 | 三組:5A 240VAC,5A 28VDC或120VAC |
| 選配供電電源 | 85~265VAC,9~36VDC,功率:≤3W |
| 工作環境 | 除地球磁場外周圍無強磁場干擾。 |
| 環境溫度 | -10~60℃ |
| 相對濕度 | 不大于90% |
| 防護等級 | IP65 |
| 儀表重量 | 0.8kg |
| 儀表外型尺寸 | 144×144×118mm |
| 安裝開孔尺寸 | 138×138mm |
| 儀表安裝方式 | 盤裝、壁掛、管道式 |
相關文章
related articles2025-07-28
+2024-10-29
+2023-09-18
+